무선 주파수(RF) 솔루션
슬롯 뜻 수신기, 트랜시버, SDR 및 디지타이저
저희 무선 제품군에는 다양한 기능과 폼 팩터를 갖춘 제품이 포함되어 있습니다.또한 우리는 SDR(Software-Definable Radio) 지원 하드웨어를 전문으로 하여 최소한의 구성 요소로 효과적인 SDR 시스템을 구성할 수 있습니다. 우리는 안테나부터 데이터까지 RF 솔루션을 보유하고 있습니다.
클릭여기RF 스위치, 증폭기 및 분배기 제품군에 대해 자세히 알아보세요.
수신자
우리는 소형 모듈식 패키지로 넓은 주파수 범위를 갖춘 많은 고성능 수신기를 제공합니다. 이 수신기는 밀도가 높은 신호 환경에서 최대 RF 성능을 제공하는 슈퍼 헤테로다인 아키텍처를 특징으로 하며 가격도 매우 경제적입니다. 수신기는 모두 디지털화에 최적화된 IF 출력을 통해 저잡음 수치, 높은 동적 범위 및 공칭 이득을 제공합니다. 수신기는 9~16VDC에서 전원을 공급받으며 높은 수준의 업계 공통 ASCII 명령을 사용하여 RS-232 또는 USB 인터페이스로 제어할 수 있습니다.
| 모델 # | 주파수대역(MHz) | 대역폭(MHz) | 포장 | 특징 |
|---|---|---|---|---|
| 슬롯 뜻-8318 | 2–8000 | 100 | 3” × 5.44” × .6” | 1채널 단위187.5MHz 아날로그 IF 출력LO 동기화마스터/슬레이브 LO 구성<500 µs 튜닝 시간HF 우회 |
| 슬롯 뜻-8322 | 20-18000 | 100 | 3" x 4.5" x 0.6" | 위상 일관성 가능저소음 수치빠른 조정 |
| 슬롯 뜻-8383-2 | 20–3000 | 40 | 3” × 5” × .6” | 1채널 단위70MHz 아날로그 IF 출력4가지 선택 가능한 IF 대역폭 |
| 슬롯 뜻-8383-3 | 20–6000 | 40 | 3” × 5. × .6” | 1채널 단위70MHz 아날로그 IF 출력4가지 선택 가능한 IF 대역폭 |
| 슬롯 뜻-8384 | 20-6000 | 40 | 6” × 5” × .93” | 4채널 장치70MHz 아날로그 IF 출력 |
| 슬롯 뜻-8411 | 100-18000 | 500 | 6" x 5" x 0.8" | SPI 또는 USB 2.o를 통해 제어됨전력 소비 6와트 |
소프트웨어 정의 가능한 라디오 및 트랜시버
이 장치에는 신호 및 과부하 표시기가 있으며 이더넷이나 전면 패널을 통해 제어할 수 있습니다. 최적의 성능을 위해 구성 가능한 주파수 범위를 제공합니다.
| 모델 # | 채널 | 주파수 | BW | 출력 | 특징 |
|---|---|---|---|---|---|
| 슬롯 뜻-1342 | 4 | 20–6000 | 40 | 비타 49종료된 경우10GB이더넷 | CD-ROM 드라이브 패키지 선택적 유연한 리샘플러선택적으로 더 큰 FPGA |
| 슬롯 뜻-1381 | 1-8 | 20–6000 | 40 | 비타 49종료된 경우10GB이더넷 | 1U 패키지유연한 리샘플러선택적으로 더 큰 FPGA |
| 슬롯 뜻-1383 | 8 | 20-18000 | 100 | 10GB 이더넷을 초과하는 VITA 49 IF | 다중 구성GPS 안정화 참조 |
| 슬롯 뜻-1394 | 4 | 다양함 | 40 또는 100 | 10GB 이더넷을 통한 VITA 49 IF | 하우스 4 튜너냉각 팬이 포함된 NEMA 3R 인클로저 |
| 슬롯 뜻-8304 | 4 | 300–4000 | 20 | 비타 49천둥볼트 3 또는PCIe | 모듈식 4" × 6" × 1.5"4개의 독립 튜너GNU 라디오 호환 |
| 슬롯 뜻-8309 | 수신/1전송 | 300–4000 | 20 | 비타 49종료된 경우USB 3.0 | 모듈식 4" × 6" × 1"GNU 라디오 호환옵션 통합 안테나 |
| 슬롯 뜻-8344 | 4 | 20–6000 | 40 | 비타 49IF출력,오로라 | 3U VPX 전도 냉각VITA 67.3 RF 연결 |
| 슬롯 뜻-8385 | 1 | 20–6000 | 4 | 21.4MHz아날로그IF, AM/FM/로그 | 모듈식 3.5" × 6.0" × 1.1"아날로그 수신기용 SDR 교체맞춤형 애플리케이션을 위한 SDR 플랫폼 |
| 슬롯 뜻-8386 | 1 | 20-8000 | 40 | 스펙트럼 데이터 출력 스트리밍을 위한 FFT 처리 | 모듈식 3.5" x 6.0" x 1.25" |
디지타이저
저희 디지타이저는 수신기의 아날로그 중간 주파수(IF)를 VITA-49 호환 형식으로 변환합니다. 디지타이저는 독립적으로 제어 가능한 신호 처리 체인을 제공합니다. 각 체인에는 조정 가능한 DDC(디지털 다운컨버터), 광대역 리샘플러, 대역폭 필터 프로세서가 포함되어 있습니다.
| 모델 # | 채널 | 주파수 | BW | 특징 |
|---|---|---|---|---|
| 슬롯 뜻-1322 | 2 | 다양함 | 40 또는 100MHz | CD-ROM 드라이브 크기 섀시 |
| 슬롯 뜻-5806 | 4 또는 8 | 다양함 | 40MHz | 옵션인 두 번째 4채널 디지타이저 |
| 슬롯 뜻-5809 | 4 | 다양함 | 80MHz | VITA-49 호환 디지털 IF |
관련 무선 주파수 제품
RF 스위치, 증폭기 및 분배기
광범위한 주파수 범위와 저잡음 수신기 기술로 최고의 RF 시스템 컨디셔닝 솔루션을 얻으세요.
자세히 보기ER310™ 소프트웨어 정의 라디오
ER310™ 소프트웨어 정의 라디오는 까다로운 RF 애플리케이션을 호스팅하고 실행하도록 설계된 유연한 고성능 휴대용 플랫폼입니다.
자세히 보기NitroFalcon SDR™
NitroFalcon은 맞춤형 통신 솔루션을 제공하는 초소형 SDR입니다.
자세히 보기


















